サークル名 ワンドワンド様のRPGゲーム
クリア時間 約1時間30分
依頼によるダンジョン探索と武闘会の勝利を目指すRPGゲーム
Hイベントは敗北Hメインで、回想に全開放は無く、時限イベントもあるが、順番に行っていけば見逃す事は無い。
戦闘は簡単で、レベル上げ以外にステータス強化も楽にできる。
攻略チャート
魔法の都スカイ
魔法の都スカイ簡易マップ

オープニングイベント後、町北西のエリオノールの家にいるエリオノールと話す
魔法ギルドの依頼を受け、レベル上げしつつ、星巡祭の武闘会を進める
(星巡祭から進める事も出来るが、途中でフラグおかしくなるため注意)
(戦闘はLv2で覚えるマジックバーンでやけどにし、回復、攻撃すれば全ての敵に勝てる)
町サブイベント
- 魔法屋
魔法屋の机の光を調べ、おねだりしてみると、循環のブローチの売値が6,000Gに値下げされる
経験回数5回以上?で再度机の光を調べ、過激なおねだりをしてみるを選ぶと、Hイベント後売値が3,000Gに値下げされる
経験人数が10人以上?で再々度机の光を調べ、より過激なおねだりをしてみるを選ぶと、Hイベント後売値が1,000Gに値下げされる - 騎士詰め所
経験人数3人以上かつ絶頂回数1回以上?で騎士団長と話し、引き受けるを選ぶと、Hイベント 精液1個と報酬守りのスーツが手に入る
経験回数15回以上で、再度騎士団長と話し、依頼を引き受けると、Hイベント 精液1個と報酬鉄壁のスーツが手に入る
町Hイベント
- 道具屋ザッハにおねだりフェラ 魔法屋で机の光を調べ、一度おねだりした後、経験回数5回以上で過激なおねだりをしてみる
- 道具屋ザッハにおねだりセックス 魔法屋でフェライベントの後、経験人数10人以上で机の光を調べ、より過激なおねだりをしてみる
- 兵士に慰安1 騎士詰め所で、経験人数3人以上かつ絶頂回数1回以上で騎士団長と話し、依頼を引き受ける
- 兵士に慰安2 兵士に慰安1後、経験回数15回以上で騎士団長と話し、依頼を引き受ける
- オナニー1 道具屋でエロ本を買い、自宅の机を調べ、すっきりする
- オナニー2 道具屋で大人の玩具を買い、オナニー1後、膣の回数10回以上で自宅の机を調べ、道具を使う
魔法ギルド
ルネの森(オークの森)
魔法ギルド職員と話し、オーク討伐依頼を受ける
ルネの森(オークの森)へ行き、奥でボス戦後、Hイベント
(チュートリアルのため負けないとストーリー進まない)
イベント後、町に戻り、ギルド職員と話すと、報酬諸刃のブローチと金策のブローチが手に入る
ルネの森Hイベント
- ~敗北~オーク ストーリーイベント
ルネの森(オークの森)マップ


盗賊団アジト
オークの森攻略報酬後、魔法ギルド職員と話し、盗賊団討伐の依頼を受ける
盗賊団アジトへ行き、奥でボス戦(敗北するとゲームオーバー)
盗賊に敗北すると、Hイベント(敗北する度に精液2個手に入る)
ボス戦後町に戻り、報酬強力な傷薬が手に入る
盗賊敗北イベントを見た後、エリオノールと2回話すと、降伏を覚える(他の敵の敗北イベント等やストーリー進めすぎると発生しなかった)
盗賊団アジトHイベント
- ~敗北~盗賊 盗賊に敗北する
- ~再敗北~盗賊 ~敗北~盗賊後、再度盗賊に敗北する
- 見張りの盗賊 ~敗北~盗賊イベント後牢屋から脱出し、マップ戻ると発生
盗賊アジト周辺・盗賊団アジトマップ





ゴブリンの巣
盗賊団アジト攻略報酬後、魔法ギルド職員と話し、ゴブリンの巣駆除依頼を受ける
ゴブリンの巣へ行き、奥でボス戦(敗北すると、自宅へ戻る)
ゴブリンに敗北すると、Hイベント(敗北する度に精液2個手に入る)
奥の方の宝箱の前に行くと、Hイベント(精液3個手に入る)
ボス戦後町に戻り、報酬力の果実と忍びのスーツが手に入る
ゴブリンの巣Hイベント
- ~敗北~ゴブリン ゴブリンに敗北する
- ~再敗北~ゴブリン ~敗北~ゴブリン後、再度ゴブリンに敗北する
- ゴブリンの罠 ゴブリンの巣の奥の宝箱前に行くと発生
ゴブリンの巣マップ





ギルナ水源(触手の水源)
ゴブリンの巣攻略報酬後、魔法ギルド職員の横に現れるミスティと話す
ギルナ水源(触手の水源)へ行き、入口にいる触手を倒す(この敵は敗北すると、ゲームオーバー)
戦闘後場所移動される 奥でボス戦(敗北すると、ゲームオーバー)
最初以外の触手に敗北すると、Hイベント(敗北する度に精液2個手に入る)
入口すぐの横道にいる触手を調べ、絶頂1以上で奥に行ってみるを選ぶと、Hイベント(精液1個手に入る)
ボス戦後町に戻り、ミスティからお礼に幸運のブローチがもらえる
ギルナ水源Hイベント
- ~敗北~触手 触手に敗北する
- ~再敗北~触手 ~敗北~触手、再度触手に敗北する
- 触手の道 入口すぐの横道にいる触手を調べ、奥に行ってみる(絶頂1以上必要)
ギルナ水源(触手の水源)マップ




海
触手の水源攻略後、エリオノールの家に行くと、ミスティが来て一緒に海へ行く
入口から町へ戻る(海は一度しか行けない)
海Hイベント
- 海のナンパ 経験人数5人以上で海にいる男と話す
海マップ

星巡祭
予選1,2戦
町の西から星巡祭会場へ行き、受付と話すと、予選1戦目
(星巡祭予選は勝てるまで何度も再戦可能)
1戦目勝利後、再度受付と話すと、予選2戦目
ギルネの屋敷・予選3,4戦
2戦目勝利後、受付横に現れるギルネと話し、町に戻ると、イベント後ギルネの屋敷に移動される
ギルネの部下に敗北すると、Hイベント(敗北する度に精液1個手に入る)
ギルネの犬に敗北すると、Hイベント(敗北する度に精液1個手に入る)
(犬は倒すと、出現しなくなる)
屋敷から脱出後、星巡祭受付と話し、予選3戦目
3戦目勝利後、受付と話すと、予選4戦目
ギルネの屋敷Hイベント
- ~敗北~ギルネの部下 ギルネの部下に敗北する
- ~再敗北~ギルネの部下 ~敗北~ギルネの部下後、再度ギルネの部下に敗北する
- ギルネの番犬 ギルネの犬に敗北する
ギルネの屋敷マップ


ギガントの山
4戦目勝利後、町の入口に行くと、イベント後ギガント山へ移動される
ギガントに敗北すると、Hイベント(敗北する度に精液1個手に入る)
山の奥でボス戦(勝っても負けてもストーリーの展開同じ)
ギガントの山Hイベント
- ~敗北~ギガント ギガントに敗北する
- ~再敗北~ギガント ~敗北~ギガント後、再度ギガントに敗北する
ギガントの山マップ





修行の地
ギガントの山のボス戦後、エリオノールの家に戻り、魔法空間の修行の地へ行く
修行の地に入ると、シャドウと戦闘(この戦闘は敗北するとゲームオーバー)
最奥でボス戦(敗北するとゲームオーバー)
最初以外のシャドウに敗北すると、Hイベント(絶頂回数10回以上必要)
(1回目Hイベント後精液2個,2回目以降は精液4個手に入る)
ボス戦後は町に戻る
ボス戦後、魔法ギルドの奥の部屋に行くと、Hイベント
→イベント後再度魔法ギルドの奥の部屋に行くとHイベント続き
→2回目のHイベント後、魔法ギルドのミスティと話すと、ミスティの魔力剤3個もらえる
修行の地・町Hイベント
- ~敗北~シャドウ 絶頂回数10回以上でシャドウに敗北し、認めるを選ぶ
- ~再敗北~シャドウ ~敗北~シャドウ後、再度シャドウに敗北する
- ミスティ1 修行の地攻略後、魔法ギルドの奥の部屋へ行く
- ミスティ2 ミスティ1後、再度魔法ギルドの奥の部屋へ行く
修行の地マップ




予選5戦・本選
星巡祭の受付と話すと、予選5戦目
5戦目勝利後、受付と話すと、本選2連戦(本選は負けるとゲームオーバー)
本選2戦目勝利で、エンディング
(エンディング後はタイトルに戻るため、クリア後要素はない)
回想ルーム
ハル・ミスティの家の本を調べると、回想ルームへ行ける
全開放は無く、条件難しくないが一つだけ時限イベントと倒すと出現しなくなる敵がいるため見逃すと見れなくなる
| タイトル | 条件 |
|---|---|
| ~敗北~盗賊 | 盗賊団アジトの盗賊に敗北する |
| ~再敗北~盗賊 | ~敗北~盗賊後、再度盗賊に敗北する |
| 見張りの盗賊 | ~敗北~盗賊後後、牢屋から脱出した途中で発生 |
| ~敗北~ゴブリン | ゴブリンの巣のゴブリンに敗北する |
| ~再敗北~ゴブリン | ~敗北~ゴブリン後、再度ゴブリンに敗北する |
| ゴブリンの罠 | ゴブリンの巣の奥の宝箱の前に行くと発生 |
| ~敗北~触手 | 触手の水源の触手に敗北する |
| ~再敗北~触手 | ~敗北~触手後、再度触手に敗北する |
| 触手の道 | 触手の水源入口すぐの横道にいる触手を調べる (絶頂回数1回以上必要) |
| ~敗北~ギルネの部下 | ギルネの屋敷のギルネの部下に敗北する |
| ~再敗北~ギルネの部下 | ~敗北~ギルネの部下後、再度ギルネの部下に敗北する |
| ギルネの番犬 | ギルネの屋敷のギルネの犬に敗北する (犬は倒すと出現しなくなる) |
| ~敗北~ギガント | ギガントの山のギガントに敗北する |
| ~再敗北~ギガント | ~敗北~ギガント後、再度ギガントに敗北する |
| ~敗北~シャドウ | 絶頂回数10回以上で、修行の地のシャドウに敗北する |
| ~再敗北~シャドウ | ~敗北~シャドウ後、再度シャドウに敗北する |
| 道具屋ザッハにおねだりフェラ | 魔法屋の机を調べ、おねだりした後、経験回数5回以上で 再度机の調べ、過激なおねだりをしてみる |
| 道具屋ザッハにおねだりセックス | 道具屋ザッハにおねだりフェラ後、経験人数10人以上で 再度机を調べ、より過激なおねだりをしてみる |
| 兵士に慰安1 | 経験人数3人以上かつ絶頂回数1回以上で、 騎士詰め所の騎士団長の依頼を引き受ける |
| 兵士に慰安2 | 兵士に慰安1後、経験回数15回以上で、 再度、騎士詰め所の騎士団長の依頼を引き受ける |
| ミスティ1 | 修行の地攻略後、魔法ギルドの奥の部屋に行く |
| ミスティ2 | ミスティ1後、再度魔法ギルドの奥の部屋に行く |
| ~敗北~オーク | ストーリーイベント(オークの森) |
| 海のナンパ(時限イベント) (海には一度しか行けない) | 経験人数5人以上で、海にいる男と話しついていく |
| オナニー1 | 道具屋でエロ本を買い、自宅の机を調べ、すっきりする |
| オナニー2 | オナニー1後、道具屋で大人の玩具を買い、 膣の回数10回以上で、自宅の机を調べ、道具を使う |
アイテム 装備
・アイテム
| 名称 | 内容 | 取得場所 |
|---|---|---|
| 傷薬 | 自分の体力を半分回復する | 道具屋他 |
| 精液 | 魔法使いは精から魔力を補給する術を備えている MPを回復する | 敗北イベント他 |
| 焼き菓子 | 自分の体力を半分回復する メニュー画面のみ使用可能 | イベント |
| 強力な傷薬 | 自分の体力を全回復する | 道具屋他 |
| 体力の果実 | 使用すると最大HPが10上昇する | 道具屋 物々交換 |
| 力の果実 | 使用すると力が4上昇する | 道具屋 物々交換 |
| 守りの果実 | 使用すると守備力が3上昇する | 道具屋 物々交換 |
| 魔力の果実 | 使用すると魔力が4上昇する | 道具屋 物々交換 |
| ミスティの魔力剤 | 自分の体力とMPを全回復する | イベント |
・武器
| 名称 | 能力値 | 内容 | 取得場所 |
|---|---|---|---|
| 見習いワンド | 攻撃力+5 魔法力+5 | 使いやすい魔法使い用杖 | 初期装備 道具屋 |
| 一般ワンド | 攻撃力+10 魔法力+15 | 使いやすい魔法使い用杖 | 道具屋 |
| 熟練ワンド | 攻撃力+15 魔法力+25 | 使いやすい魔法使い用杖 | 道具屋 |
| 見習いワンド+魔力 | 最大MP+30 攻撃力+5 魔法力+5 | 使いやすい魔法使い用杖 装備すると最大MPが上がる | 盗賊団アジト 宝箱 |
| 見習いワンド+速 | 攻撃力+5 魔法力+5 敏捷性+15 | 使いやすい魔法使い用杖 装備すると素早さがあがる | ゴブリンの巣 宝箱 |
| 一般ワンド+会心 | 攻撃力+10 魔法力+15 | 使いやすい魔法使い用杖 装備すると会心率があがる | ギルネの屋敷 宝箱 |
| 熟練ワンド+力・会心 | 攻撃力+25 魔法力+35 | 使いやすい魔法使い用杖 装備すると攻撃力と会心率があがる | ギガントの山 宝箱 |
| 熟練ワンド+魔力 | 最大MP+30 攻撃力+15 魔法力+35 | 使いやすい魔法使い用杖 装備すると魔力と最大MPがあがる | 触手の水源 宝箱 |
| 熟練ワンド+ | 攻撃力+15 魔法力+25 | 使いやすい魔法使い用杖 装備すると毎ターン自動的にHPが回復する | 修行の地 宝箱 |
・防具
| 名称 | 能力値 | 内容 | 取得場所 |
|---|---|---|---|
| 修行スーツ | 防御力+3 魔法防御+4 | 動きやすいスーツ | 初期装備 |
| 風のスーツ | 防御力+6 魔法防御+4 | 回避力のあがる防具 | 道具屋他 |
| 忍びのスーツ | 防御力+10 魔法防御+6 | 会心力のあがる防具 | 魔法ギルド報酬他 |
| 守りのスーツ | 防御力+18 | 物理に強い防具 | 道具屋他 |
| 鉄壁のスーツ | 防御力+28 敏捷性-10 | 物理に強い防具 | 道具屋他 |
・装飾品
| 名称 | 能力値 | 内容 | 取得場所 |
|---|---|---|---|
| 諸刃のブローチ | 攻撃力+15 魔法力+15 防御力・魔法防御1になる | 防御力と引き換えに攻撃力が上がる | 魔法ギルド報酬 |
| 金策のブローチ | 防御力・魔法防御1になる | 防御力がダウンするが、 戦闘での獲得金額が2倍になる | 魔法ギルド報酬 |
| 幸運のブローチ | 魔法防御+5 運+10 | 幸運と会心回避率が上昇する | イベント |
| 貝殻のブローチ | 魔法防御+10 運+10 | 魔法ダメージを少し軽減する | 海 |
| 循環のブローチ | 運+10 | 魔法使いにとって幻のアクセサリー 装備していると消費MPが半減する | 魔法屋 |
・大事なもの
| 名称 | 内容 | 取得場所 |
|---|---|---|
| エロ本 | もっていると新しいイベントが解放される | 道具屋 |
| 大人の玩具 | もっていると新しいイベントが解放される | 道具屋 |
ショップ
道具屋 買い物
| 名称 | 値段 | 能力値 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 傷薬 | 50 | 自分の体力を半分回復する | |
| 強力な傷薬 | 150 | 自分の体力を全回復する | |
| 見習いワンド | 50 | 攻撃力+5 魔法力+5 | 使いやすい魔法使い用杖 |
| 一般ワンド | 200 | 攻撃力+10 魔法力+15 | 使いやすい魔法使い用杖 |
| 熟練ワンド | 500 | 攻撃力+15 魔法力+25 | 使いやすい魔法使い用杖 |
| 風のスーツ | 200 | 防御力+6 魔法防御+4 | 回避力のあがる防具 |
| 守りのスーツ | 500 | 防御力+10 魔法防御+6 | 物理に強い防具 |
| 鉄壁のスーツ | 700 | 防御力+28 敏捷性-10 | 物理に強い防具 |
| エロ本 | 200 | もっていると新しいイベントが解放される | |
| 大人の玩具 | 600 | もっていると新しいイベントが解放される |
道具屋 物々交換(精液1個と交換)
| 名称 | 内容 |
|---|---|
| 体力の果実 | 使用すると最大HPが10上昇する |
| 力の果実 | 使用すると力が4上昇する |
| 守りの果実 | 使用すると守備力が3上昇する |
| 魔力の果実 | 使用すると魔力が4上昇する |
魔法屋 イベントにより商品価格値引きされる
| 名称 | 値段 | 能力値 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 循環のブローチ | 10,000G →6,000G →3,000G →1,000G | 運+10 | 魔法使いによって幻のアクセサリー 装備していると消費MPが半減する |
ステータス
レベルごとのステータス詳細
| Lv | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 魔法防御 | 敏捷性 | 運 | 経験値 | 次レベル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 100 | 30 | 20 | 40 | 20 | 30 | 40 | 0 | 50 |
| 2 | 253 | 110 | 32 | 22 | 41 | 22 | 33 | 43 | 50 | 112 |
| 3 | 306 | 120 | 33 | 23 | 42 | 23 | 36 | 46 | 162 | 204 |
| 4 | 358 | 130 | 34 | 24 | 43 | 24 | 38 | 49 | 366 | 329 |
| 5 | 411 | 140 | 35 | 25 | 44 | 25 | 41 | 52 | 695 | 485 |
| 6 | 463 | 150 | 36 | 27 | 45 | 27 | 43 | 55 | 1,180 | 672 |
| 7 | 516 | 160 | 37 | 28 | 46 | 28 | 46 | 58 | 1,852 | 890 |
| 8 | 568 | 170 | 38 | 29 | 47 | 29 | 48 | 61 | 2,742 | 1,137 |
| 9 | 621 | 180 | 39 | 30 | 48 | 30 | 51 | 63 | 3,879 | 1,417 |
| 10 | 673 | 190 | 40 | 31 | 49 | 31 | 53 | 66 | 5,296 | 1,723 |
| 11 | 726 | 199 | 42 | 33 | 50 | 33 | 56 | 69 | 7,019 | 2,061 |
| 12 | 779 | 209 | 43 | 34 | 51 | 34 | 58 | 72 | 9,080 | 2,425 |
| 13 | 831 | 219 | 44 | 35 | 52 | 35 | 61 | 75 | 11,505 | 2,817 |
| 14 | 884 | 229 | 45 | 36 | 53 | 36 | 63 | 77 | 14,322 | 3,237 |
| 15 | 936 | 239 | 46 | 37 | 54 | 37 | 66 | 80 | 17,559 | 3,681 |
・習得魔法
| 習得時期 | 名称 | 消費MP | 内容 |
|---|---|---|---|
| 初期 | ファイアアロー | 10 | 敵一人に炎の魔法攻撃 ハルの得意な魔法の一つ |
| 初期 | ヒール | 20 | 自身の体力を回復する |
| Lv 2 | マジックバーン | 8 | 敵一体をやけど状態にし、毎ターンダメージを与える |
| 初期 | オーバーヒート | 12 | 自分の魔法攻撃と素早さを上昇させる 防御力ダウン |
| イベント | 降伏 | 降伏する | |
| Lv 5 | プラスヒール | 50 | 自分の体力を大きく回復する |
| Lv 6 | プラスオーバー | 30 | 自分の魔法攻撃と素早さを大きく上昇させる 大きく防御力ダウン |
モンスター
| 名前 | HP | 経験値 | お金 | 出現場所 |
|---|---|---|---|---|
| 森の悪霊 | 240 | 18 | 10 | オークの森 |
| チュートリアルオーク | 1,000 | 0 | 0 | オークの森 ボス |
| 巨大蝙蝠 | 240 | 21 | 13 | 盗賊アジト 周辺 |
| 盗賊 | 500 | 37 | 25 | 盗賊団アジト |
| 盗賊親分 | 750 | 50 | 50 | 盗賊団アジト ボス |
| あたふたネズミ | 300 | 50 | 29 | ゴブリンの巣 |
| ゴブリン | 500 | 120 | 80 | ゴブリンの巣 |
| ゴブリンリーダー | 700 | 300 | 200 | ゴブリンの巣 ボス |
| 触手 | 900 | 180 | 70 | 触手の水源 |
| 触手親玉 | 900 | 500 | 200 | 触手の水源 ボス |
| 風の魔法使いフィーネ | 500 | 52 | 52 | 星巡祭予選1戦目 |
| 光の魔法使いディーン | 750 | 100 | 120 | 星巡祭予選2戦目 |
| ギルネの部下 | 700 | 220 | 100 | ギルネの屋敷 |
| ギルネの犬 | 900 | 300 | 0 | ギルネの屋敷 |
| 闇の魔法使いギルネ | 900 | 150 | 300 | 星巡祭予選3戦目 |
| 刃の魔法使いドルシャ | 1,200 | 300 | 120 | 星巡祭予選4戦目 |
| ギガント | 1,200 | 380 | 100 | ギガントの山 |
| 氷の魔法使いライカ | 2,500 | 300 | 120 | ギガントの山 ボス |
| シャドウ | 1,300 | 510 | 200 | 修行の地 |
| ガルーダ | 1,200 | 300 | 120 | 修行の地 ボス |
| 毒の魔法使いミスティ | 1,200 | 500 | 300 | 星巡祭予選5戦目 |
| 氷の魔法使いライカ | 1,600 2,200 | 1,000 0 | 0 0 | 星巡祭本選 |

