最新パッチが公式ページからダウンロードできる
| ストーリー攻略 | リコールシアター (回想部屋) | アイテム・装備・ ショップ・ステータス |
アイテム 装備
・アイテム
| 名称 | 内容 | 取得場所 |
|---|---|---|
| ポーション | HPを200回復する甘い味の薬 | クランアジト医療課他 |
| ハイポーション | HPを1000回復する激しく甘い味の薬 | クランアジト医療課他 |
| マックスポーション | 舌がとろけるHP完全回復薬 | クランアジト医療課他 |
| PSIウォーター | 能力者が飲むとPSIを200回復する密造薬 | トレジャー |
| オールキュア | 状態異常をすべて治療する | トレジャー |
| フェニクシアン | 戦闘不能から回復する | クランアジト医療課他 |
| ハーフキュア | 50%の確率ですべての状態異常を治療する | トレジャー |
| PSIキューブ | PSIパワーを秘めた科学物質 | 最果ての工場跡他 トレジャー |
| 工場の鍵(青) | 青いヘッドのついた工場の鍵 | イベント |
| 工場の鍵(赤) | 赤いヘッドのついた工場の鍵 | イベント |
| オレンジジュース | 今はなきオレンジという食べ物の汁を模したジュース | 自販機 |
| お~い粗茶 | 鬼頭園が最近発売したお茶 ゴクツブシの葉から抽出したお茶 | 自販機 |
| ブラッドジュース | ダクリマ一番人気! 鬼頭園のブラッドジュース 人肌の温度でお召し上がりください | 自販機 |
| スマートフォン | ヒューマンクラン支給のスマートフォン RB/LBボタン(PageUp/PageDownキー)でも起動可 | イベント |
| 聖都まんじゅう | 聖都みやげのまんじゅう | 川端旅館 土産屋 |
| 聖都ペナント | 聖都みやげのペナント | 川端旅館 土産屋 |
| ちっちゃな木刀 | 聖都みやげの木刀 戦闘に使えるような代物ではない | 川端旅館 土産屋 |
| ディスポイズン | 毒状態を治療する | クランアジト医療課他 |
| ディスブラインド | 暗闇状態を治療する | クランアジト医療課他 |
| ディスサイレンス | 沈黙状態を治療する | クランアジト医療課他 |
| ディスコンフュ | あやつられ状態を治療する | クランアジト医療課他 |
| マギカシード | PSI力を3ポイント上げるシード | トレジャー |
| PSIキャンディ | 能力者が飲むとPSIを50回復する密造アメ | クランアジト医療課他 |
| PSIスムージー | 能力者が飲むとPSIを100回復する密造アメ | クランアジト 医療課他 |
| マッスルソーダ | TPを20上昇させる無糖ソーダ | トレジャー |
| マッスルボトル | TPを50上昇させる無糖ソーダボトル | トレジャー |
| エナジードリンク | HPとPSIを50%回復させるドリンク | トレジャー |
| ライフシード | 最大HPを50ポイント上げるシード | トレジャー |
| クオリアシード | 最大PSIを10ポイント上げるシード | トレジャー |
| パワーシード | 攻撃力を3ポイント上げるシード | トレジャー |
| ガードシード | 防御力を3ポイント上げるシード | トレジャー |
| PSIシード | PSI力を3ポイント上げるシード | トレジャー |
| レジストシード | PSI防御を3ポイント上げるシード | トレジャー |
| スピードシード | 敏捷性を3ポイント上げるシード | トレジャー |
| ラックシード | 運を3ポイント上げるシード | トレジャー |
| クオリアル『ヒール』 | ダクリマの思念エネルギーが鉱石化したもの スキル『ヒール』を修得できる | 最果ての工場跡 トレジャー |
| クオリアル『ブレイズ』 | ダクリマの思念エネルギーが鉱石化したもの スキル『ブレイズ』を習得できる | バイルタワー トレジャー |
| クオリアル『メガヒール』 | ダクリマの思念エネルギーが鉱石化したもの スキル『メガヒール』を習得できる | マグメル研究所 トレジャー |
| クオリアル『オールガード』 | ダクリマの思念エネルギーが鉱石化したもの スキルオールガード』を習得できる | 騎士団本部 トレジャー |
| クオリアル 『マギアスラッシュ』 | ダクリマの思念エネルギーが鉱石化したもの スキル『マギアスラッシュ』を習得できる | クイーン城深部 トレジャー |
| イフリート鉱石 | 炎の魔力を放つ不思議な鉱石 | 戦闘ドロップ |
| チルド鉱石 | 氷の魔力を放つ不思議な鉱石 | 戦闘ドロップ |
| カードキー | バイルタワーのセキュリティカード クイーン騎士団によって認証が解除されたらしい | イベント |
| カリガン | ネコちゃんまっしぐら とてもおいしいネコ用のエサ | 伍番街ネコちゃんショップ |
| 列車の鍵 | 謎の研究員が持っていた鍵 | イベント |
| 補修用のパイプ | エアダクト内のパイプの補修に使おう | イベント |
| 防護服 | 有毒ガスが充満しているエアダクトに入れる | イベント |
| ネコのおもちゃ | ネコじゃらし系のおもちゃ しなやかな棒の先にふさふさが付いている | 伍番街ネコちゃんショップ |
| 盗撮ビデオ | 聖都中のトイレに仕掛けられているカメラの成果がここに シズマと一緒のときは売れない | イベント |
| シアター・スペシャルパス | リコールシアターのVIPパス エンディング以外のすべての回想が開放される | クリア後 |
| レベル・コントローラー | キャラクターのレベルを操作可能 | クリア後 |
| ヴァージェ・コントローラー | メルフィとクイーンのヴァージェの数値を好きなように操作可能 | クリア後 |
| シアター・デラックスパス | リコールシアターのPRESIDENTパス エンディングを含めたすべての回想が開放される | トゥルーエンド後 |
| ゴールデンカード | 使うとお金が9999999G手に入る | クリア後 |
| ラストファストパス | このパスを使うと、 どこにいようとコアシステム魔道炉前にワープできる | クリア後 |
・大事なもの
| 名称 | 内容 | 取得場所 |
|---|---|---|
| 黒のパンティ | 大人のショーツ | レイコ装備外す |
| イチゴのパンティ | イチゴ柄のかわいいショーツ | ハカセ装備外す |
| PSIアクセラ設計図Lv2 | メルフィの武器であるPSIアクセラLv2の設計図 | イベント |
| PSIアクセラ設計図Lv3 | メルフィの武器であるPSIアクセラLv3の設計図 | イベント |
| PSIアクセラ設計図Lv4 | メルフィの武器であるPSIアクセラLv4の設計図 | イベント |
| PSIアクセラ設計図LvMAX | メルフィの武器であるPSIアクセラLvMAXの設計図 | イベント |
| 本部設計図の片割れ | クイーン騎士団本部ビルの設計図の一部 | イベント |
・武器
| 名称 | 能力値 | 内容 | 取得場所 |
|---|---|---|---|
| PSIアクセラLv1 | 攻撃力+10 PSI力+5 | PSIのパワーを増幅して剣型に形成する魔動器 敵に斬りかかることができる | 初期装備 |
| PSIアクセラLv2 | 攻撃力+72 PSI力+10 | PSIのパワーを増幅して剣型に形成する魔動器 Lv2では敵2体にランダムに襲いかかる | クランアジト 装備課 |
| PSIアクセラLv3 | 攻撃力+73 PSI力+20 | PSIのパワーを増幅して剣型に形成する魔動器 Lv3では敵3体にランダムで襲いかかる | クランアジト 装備課 |
| PSIアクセラLv4 | 攻撃力+152 PSI力+40 | PSIのパワーを増幅して剣型に形成する魔動器 Lv4では敵4体にランダムで襲いかかる | クランアジト 装備課 |
| PSIアクセラLvMAX | 攻撃力+320 PSI力+60 | PSIのパワーを増幅して剣型に形成する魔動器 LvMAXでは敵4体に攻撃力2倍でランダムで襲いかかる | クランアジト 装備課 |
| PSIアクセラLv2[炎] | 攻撃力+75 PSI力+15 | ファイアブーストが装着されたPSIアクセラLv2 Lv2では敵2体にランダムで襲いかかる | クランアジト 装備課 |
| PSIアクセラLv3[炎] | 攻撃力+92 PSI力+30 | ファイアブーストが装着されたPSIアクセラLv3 Lv3では敵3体にランダムで襲いかかる | クランアジト 装備課 |
| PSIアクセラLv4[炎] | 攻撃力+168 PSI力+60 | ファイアブーストが装着されたPSIアクセラLv4 Lv4では敵4体にランダムで襲いかかる | クランアジト 装備課 |
| PSIアクセラLvMAX[炎] | 攻撃力+375 PSI力+110 | ファイアブーストが装着されたPSIアクセラLvMAX LvMAXでは敵4体に攻撃力2倍でランダムで襲いかかる | クランアジト 装備課 |
| PSIアクセラLv2[氷] | 攻撃力+75 PSI力+15 | アイスブーストが装着されたPSIアクセラLv2 Lv2では敵2体にランダムで襲いかかる | クランアジト 装備課 |
| PSIアクセラLv3[氷] | 攻撃力+88 PSI力+30 | アイスブーストが装着されたPSIアクセラLv3 Lv3では敵3体にランダムで襲いかかる | クランアジト 装備課 |
| PSIアクセラLv4[氷] | 攻撃力+154 PSI力+60 | アイスブーストが装着されたPSIアクセラLv4 Lv4では敵4体にランダムで襲いかかる | クランアジト 装備課 |
| PSIアクセラLvMAX[氷] | 攻撃力+363 PSI力+110 | アイスブーストが装着されたPSIアクセラLvMAX LvMAXでは敵4体に攻撃力2倍でランダムで襲いかかる | クランアジト 装備課 |
| アタックナイフ | 攻撃力+10 | コンパクトながら確かな切れ味 | 初期装備 |
| ジャッカーズ | 攻撃力+20 | 折り畳み式のいかついナイフ | クランアジト 装備課 |
| アーシングナイフ | 攻撃力+45 | 強化鉄の刃を持つ剣 | クランアジト 装備課 |
| ソレイル | 攻撃力+85 | 細身の刀身であらゆるものを切り裂く剣 | クランアジト 装備課 |
| グラディア | 攻撃力+80 | 幅広の刃を持った古代の剣 | クランアジト 装備課 |
| クレイルファング | 攻撃力+90 | そこそこの体力がないと扱えない両手持ちの大剣 | クランアジト 装備課 |
| デランジャイル | 攻撃力+110 | 鈍色に光る小型の拳銃 | クランアジト 装備課 |
| ゴースガバメント | 攻撃力+135 | もともと軍で採用されていた破壊力の高い拳銃 | クランアジト 装備課 |
| AKT47 | 攻撃力+140 | 弾丸を連続発射できる高い攻撃力をもつ機械の銃 | クランアジト 装備課 |
| 天叢雲 | 攻撃力+210 | 神剣アメノムラクモをモチーフに開発された剣 この世で最も鋭い切れ味をもつ | クイーン城深部 トレジャー |
・衣装
| 名称 | 能力値 | 内容 | 取得場所 |
|---|---|---|---|
| ハイジャケット | 防御力+15 | 合皮のジャケット | クランアジト 装備課 |
| レイバージャケット | 防御力+20 | 肉体労働者のための衝撃に強いジャケット | クランアジト 装備課 |
| 鉄の胸当て | 防御力+42 | 戦闘員が身に着ける鉄製防具 | クランアジト 装備課 |
| バトルスーツ | 防御力+72 | 特殊な繊維でできた戦闘用スーツ 軽くて丈夫 | クランアジト 装備課 |
| クロムスーツ | 防御力+95 PSI防御+40 | 最高の防御技術を駆使してできた戦闘用スーツ 軽くて丈夫でPSIダメージも軽減して言うことなし | クランアジト 装備課 |
| ハンタードレス | ダクリマハンター用のドレス 職人の手縫い | メルフィ初期装備 | |
| ストライプスーツ | 高そうな女性用のスーツ | レイコ初期装備 | |
| 白衣 | 研究者が身に着ける白衣 | ハカセ初期装備 |
・装飾品
| 部位 | 名称 | 能力値 | 内容 | 取得場所 |
|---|---|---|---|---|
| 頭 | ディスペルマスク | 沈黙攻撃から身を守る | バイルタワー トレジャー | |
| 背中 | ティアマント | 防御力+3 | ダクリマハンター御用達のマント 敏捷性が向上する | メルフィ初期装備 |
| 手 | パワーリング | 攻撃力を10%強化する | クランアジト装備課 | |
| 手 | ガードリング | 防御力を10%強化する | クランアジト装備課 | |
| 手 | スピードリング | 敏捷性を10%強化する | クランアジト装備課 | |
| 手 | クオリアルリング | PSI防御力を25%強化する | クランアジト装備課 | |
| 手 | レジストリング | 敵の炎上や氷結攻撃から身を守る | クランアジト装備課 | |
| 手 | 魔封じの腕輪 | 防御力+1 | PSIスキルを封じる腕輪 | イベント |
| 腰 | 白のパンティ | かわいいショーツ 手に入れられるものなら手に入れたい | メルフィ初期装備 | |
| 腰 | 黒のパンティ | 大人のショーツ 手に入れられるものなら手に入れたい | レイコ初期装備 | |
| 腰 | イチゴのパンティ | イチゴ柄のかわいいショーツ 手に入れられるものなら手に入れたい | ハカセ初期装備 |
ショップ
旧市街 自販機
| 名称 | 値段 | 内容 |
|---|---|---|
| オレンジジュース | 150 | 今はなきオレンジという食べ物の汁を模したジュース |
| お~い粗茶 | 150 | 鬼頭園が最近発売したお茶 ゴクツブシの葉から抽出したお茶 |
| ブラッドジュース | 150 | ダクリマ一番人気!鬼頭園のブラッドジュース 人肌の温度でお召し上がりください |
クランアジト 医療課 薬
| 名称 | 値段 | 内容 | 販売時期 |
|---|---|---|---|
| ポーション | 100 | HPを200回復する甘い味の薬 | 1章~ |
| ハイポーション | 1,000 | HPを1000回復する激しく甘い味の薬 | 3章~ |
| マックスポーション | 5,000 | 舌がとろけるHP完全回復薬 | 3章~ |
| PSIキャンディ | 100 | 能力者が飲むとPSIを50回復する密造アメ | 1章~ |
| PSIスムージー | 200 | 能力者が飲むとPSIを100回復する密造アメ | 1章~ |
| ディスポイズン | 80 | 毒状態を治療する | 1章~ |
| ディスブラインド | 80 | 暗闇状態を治療する | 1章~ |
| ディスサイレンス | 80 | 沈黙状態を治療する | 1章~ |
| ディスコンフュ | 80 | あやつられ状態を治療する | 1章~ |
| フェニクシアン | 400 | 戦闘不能から回復する | 1章~ |
クランアジト 装備課
| 名称 | 値段 | 能力値 | 内容 | 販売時期 |
|---|---|---|---|---|
| アタックナイフ | 500 | 攻撃力+10 | コンパクトながら確かな切れ味 | 1章~2章 |
| ジャッカーズ | 2,200 | 攻撃力+20 | 折り畳み式のいかついナイフ | 1章~2章 |
| アーシングソード | 5,000 | 攻撃力+45 | 強化鉄の刃を持つ剣 | 2章~3章 |
| ソレイル | 8,500 | 攻撃力+85 | 細身の刀身であらゆるものを切り裂く剣 | 2章~4章 |
| グラディア | 12,000 | 攻撃力+80 | 幅広の刃を持った古代の剣 | 3章~4章 |
| クレイルファング | 15,000 | 攻撃力+90 | そこそこの体力がないと扱えない両手持ちの大剣 | 3章~ |
| デランジャイル | 25,000 | 攻撃力+110 | 鈍色に光る小型の拳銃 | 4章~ |
| ゴースガバメント | 75,000 | 攻撃力+135 | もともと軍で採用されていた破壊力の高い拳銃 | 4章~ |
| AKT47 | 120,000 | 攻撃力+140 | 弾丸を連続発射できる高い攻撃力をもつ機械の銃 | 5章 |
| レイバージャケット | 500 | 防御力+20 | 肉体労働者のための衝撃に強いジャケット | 1章~3章 |
| 鉄の胸当て | 1,200 | 防御力+42 | 戦闘員が身に着ける鉄製防具 | 2章~ |
| バトルスーツ | 3,500 | 防御力+72 | 特殊な繊維でできた戦闘用スーツ 軽くて丈夫 | 4章~ |
| クロムスーツ | 7,500 | 防御力+95 PSI防御+40 | 最高の防御技術を駆使してできた戦闘用スーツ 軽くて丈夫でPSIダメージも軽減して言うことなし | 5章 |
| パワーリング | 1,000 | 攻撃力を10%強化する | 1章~ | |
| ガードリング | 1,000 | 防御力を10%強化する | 1章~ | |
| スピードリング | 1,000 | 敏捷性を10%強化する | 2章~ | |
| クオリアルリング | 3,000 | PSI防御力を25%強化する | 4章~ | |
| レジストリング | 5,000 | 敵の炎上や氷結攻撃から身を守る | 5章 |
クランアジト 装備課 PSIアクセラ
| 名称 | 値段 | 能力値 | 内容 | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|
| PSIアクセラLv2 | 1,200 | 攻撃力+72 PSI力+10 | PSIのパワーを増幅して剣型に形成する魔動器 Lv2では敵2体にランダムで襲いかかる | PSIアクセラ 設計図Lv2 |
| PSIアクセラLv2[炎] | 1,500 | 攻撃力+75 PSI力+15 | ファイアブーストが装着されたPSIアクセラLv2 Lv2では敵2体にランダムで襲いかかる | PSIアクセラ 設計図Lv2 イフリート鉱石×6 |
| PSIアクセラLv2[氷] | 1,500 | 攻撃力+75 PSI力+15 | アイスブーストが装着されたPSIアクセラLv2 Lv2では敵2体にランダムで襲いかかる | PSIアクセラ 設計図Lv2 チルド鉱石×6 |
| PSIアクセラLv3 | 4,300 | 攻撃力+73 PSI力+20 | PSIのパワーを増幅して剣型に形成する魔動器 Lv3では敵3体にランダムで襲いかかる | PSIアクセラ 設計図Lv3 |
| PSIアクセラLv3[炎] | 5,800 | 攻撃力+92 PSI力+30 | ファイアブーストが装着されたPSIアクセラLv3 Lv3では敵3体にランダムで襲いかかる | PSIアクセラ 設計図Lv3 イフリート鉱石×7 |
| PSIアクセラLv3[氷] | 5,800 | 攻撃力+88 PSI力+30 | アイスブーストが装着されたPSIアクセラLv3 Lv3では敵3体にランダムで襲いかかる | PSIアクセラ 設計図Lv3 チルド鉱石×7 |
| PSIアクセラLv4 | 8,200 | 攻撃力+152 PSI力+40 | PSIのパワーを増幅して剣型に形成する魔動器 Lv4では敵4体にランダムで襲いかかる | PSIアクセラ 設計図Lv4 |
| PSIアクセラLv4[炎] | 9,500 | 攻撃力+168 PSI力+60 | ファイアブーストが装着されたPSIアクセラLv4 Lv4では敵4体にランダムで襲いかかる | PSIアクセラ 設計図Lv4 イフリート鉱石×8 |
| PSIアクセラLv4[氷] | 9,500 | 攻撃力+154 PSI力+60 | アイスブーストが装着されたPSIアクセラLv4 Lv4では敵4体にランダムで襲いかかる | PSIアクセラ 設計図Lv4 チルド鉱石×8 |
| PSIアクセラ LvMAX | 12,400 | 攻撃力+320 PSI力+60 | PSIのパワーを増幅して剣型に形成する魔動器 LvMAXでは敵4体に攻撃力2倍でランダムで襲いかかる | PSIアクセラ 設計図LvMAX |
| PSIアクセラ LvMAX[炎] | 15,200 | 攻撃力+375 PSI力+110 | ファイアブーストが装着されたPSIアクセラLvMAX LvMAXでは敵4体に攻撃力2倍でランダムで襲いかかる | PSIアクセラ 設計図LvMAX イフリート鉱石×9 |
| PSIアクセラ LvMAX[氷] | 15,200 | 攻撃力+363 PSI力+110 | アイスブーストが装着されたPSIアクセラLvMAX LvMAXでは敵4体に攻撃力2倍でランダムで襲いかかる | PSIアクセラ 設計図LvMAX チルド鉱石×9 |
川端旅館 土産屋
| 名称 | 値段 | 内容 |
|---|---|---|
| 聖都まんじゅう | 100 | 聖都みやげのまんじゅう |
| 聖都ペナント | 800 | 聖都みやげのペナント |
| ちっちゃな木刀 | 1,200 | 聖都みやげの木刀 戦闘に使えるような代物ではない |
クイーン城 騎士団装備(シズマスキル)
| 名称 | 値段 | 内容 | 販売時期 |
|---|---|---|---|
| スタンボム | 400 | 電撃を放つ小型爆弾 マシン系の敵に特に有効 | 2章~ |
| サイレントボム | 300 | 敵全体の特殊攻撃を沈黙させる 凌辱スキルは防げない | 2章~ |
| アンチバインドボム | 1,000 | 一定の確率で拘束されないようにする 軍用だがメルフィへの拘束攻撃にも応用できそう | 3章~ |
| プロトドラッグ | 200 | 味方一人の守備力を50%上げる薬を注射 | 2章~ |
| アタックドラッグ | 200 | 味方単体の攻撃力を50%上げる薬を注射 | 2章~ |
| PSIドラッグ | 300 | 味方単体のPSI攻撃力を50%上げる薬を注射 | 4章~ |
| オプトドラッグ | 2,000 | 味方全員の守備力を50%上げる薬を注射 | 4章~ |
| オルタックドラッグ | 2,000 | 味方全体の攻撃力を50%上げる薬を注射 | 5章 |
伍番街 ネコちゃんショップ(アパート3F)(3章~)
| 名称 | 値段 | 内容 |
|---|---|---|
| カリカン | 500 | ネコちゃんまっしぐら とてもおいしいネコ用のエサ |
| ネコのおもちゃ | 1,000 | ネコじゃらし系のおもちゃ しなやかな棒の先にふさふさが付いている |
ステータス
シズマ
レベルごとのステータス詳細
| Lv | HP | PSI | 攻撃力 | 防御力 | PSI力 | PSI防御 | 敏捷性 | 運 | 経験値 | 次レベル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 0 | 11 | 10 | 16 | 16 | 32 | 32 | 0 | 50 |
| 2 | 333 | 0 | 12 | 11 | 18 | 18 | 35 | 35 | 50 | 112 |
| 3 | 366 | 0 | 13 | 12 | 19 | 19 | 37 | 37 | 162 | 204 |
| 4 | 398 | 0 | 14 | 13 | 20 | 20 | 40 | 40 | 366 | 329 |
| 5 | 431 | 0 | 15 | 14 | 21 | 2 | 42 | 42 | 695 | 485 |
| 6 | 464 | 0 | 16 | 15 | 23 | 23 | 45 | 45 | 1,180 | 672 |
| 7 | 496 | 0 | 17 | 16 | 24 | 24 | 47 | 47 | 1,852 | 890 |
| 8 | 529 | 0 | 18 | 17 | 25 | 25 | 50 | 50 | 2,742 | 1,137 |
| 9 | 562 | 0 | 19 | 18 | 26 | 26 | 52 | 52 | 3,879 | 1,417 |
| 10 | 594 | 0 | 20 | 19 | 28 | 28 | 55 | 55 | 5,296 | 1,723 |
| 11 | 627 | 0 | 20 | 20 | 29 | 29 | 57 | 57 | 7,019 | 2,061 |
| 12 | 660 | 0 | 21 | 21 | 30 | 30 | 60 | 60 | 9,080 | 2,425 |
| 13 | 692 | 0 | 22 | 22 | 31 | 31 | 62 | 62 | 11,505 | 2,817 |
| 14 | 725 | 0 | 23 | 22 | 33 | 33 | 65 | 65 | 14,322 | 3,237 |
| 15 | 758 | 0 | 24 | 23 | 34 | 34 | 67 | 67 | 17,559 | 3,681 |
| 16 | 790 | 0 | 25 | 24 | 35 | 35 | 70 | 70 | 21,240 | 4,151 |
| 17 | 823 | 0 | 26 | 25 | 36 | 36 | 72 | 72 | 25,391 | 4,645 |
| 18 | 856 | 0 | 27 | 26 | 38 | 38 | 75 | 75 | 30,036 | 5,162 |
| 19 | 888 | 0 | 28 | 27 | 39 | 39 | 77 | 77 | 35,198 | 5,701 |
| 20 | 921 | 0 | 29 | 28 | 40 | 40 | 80 | 80 | 40,899 | 6,262 |
| 21 | 954 | 0 | 29 | 29 | 41 | 41 | 82 | 82 | 47,161 | 6,843 |
| 22 | 986 | 0 | 30 | 30 | 43 | 43 | 85 | 85 | 54,004 | 7,442 |
| 23 | 1,019 | 0 | 31 | 31 | 44 | 44 | 87 | 87 | 61,446 | 8,061 |
| 24 | 1,052 | 0 | 32 | 32 | 45 | 45 | 90 | 90 | 69,507 | 8,694 |
| 25 | 1,084 | 0 | 33 | 33 | 46 | 46 | 92 | 92 | 78,201 | 9,346 |
| 26 | 1,117 | 0 | 34 | 33 | 48 | 48 | 95 | 95 | 87,547 | 10,010 |
| 27 | 1,149 | 0 | 35 | 34 | 49 | 49 | 97 | 97 | 97,557 | 10,690 |
| 28 | 1,182 | 0 | 36 | 35 | 50 | 50 | 100 | 100 | 108,247 | 11,381 |
| 29 | 1,215 | 0 | 37 | 36 | 51 | 51 | 102 | 102 | 119,628 | 12,083 |
| 30 | 1,247 | 0 | 38 | 37 | 53 | 53 | 105 | 105 | 131,711 | 12,797 |
| 31 | 1,280 | 0 | 38 | 38 | 54 | 54 | 107 | 107 | 144,508 | 13,519 |
| 32 | 1,313 | 0 | 39 | 39 | 55 | 55 | 110 | 110 | 158,027 | 14,250 |
| 33 | 1,345 | 0 | 40 | 40 | 56 | 56 | 112 | 112 | 172,277 | 14,987 |
| 34 | 1,378 | 0 | 41 | 41 | 58 | 58 | 115 | 115 | 187,264 | 15,731 |
| 35 | 1,411 | 0 | 42 | 42 | 59 | 59 | 117 | 117 | 202,995 | 16,480 |
| 36 | 1,443 | 0 | 43 | 43 | 60 | 60 | 120 | 120 | 219,475 | 17,233 |
| 37 | 1,476 | 0 | 44 | 44 | 61 | 61 | 122 | 122 | 236,708 | 17,989 |
| 38 | 1,509 | 0 | 45 | 44 | 63 | 63 | 125 | 125 | 254,697 | 18,747 |
| 39 | 1,541 | 0 | 46 | 45 | 64 | 64 | 127 | 127 | 273,444 | 19,507 |
| 40 | 1,574 | 0 | 47 | 46 | 65 | 65 | 130 | 130 | 292,951 | 20,266 |
| 41 | 1,607 | 0 | 47 | 47 | 66 | 66 | 132 | 132 | 313,217 | 21,026 |
| 42 | 1,639 | 0 | 48 | 48 | 68 | 68 | 135 | 135 | 334,243 | 21,785 |
| 43 | 1,672 | 0 | 49 | 49 | 69 | 69 | 137 | 137 | 356,028 | 22,541 |
| 44 | 1,705 | 0 | 50 | 50 | 70 | 70 | 140 | 140 | 378,569 | 23,294 |
| 45 | 1,737 | 0 | 51 | 51 | 71 | 71 | 142 | 142 | 401,863 | 24,044 |
| 46 | 1,770 | 0 | 52 | 52 | 73 | 73 | 145 | 145 | 425,907 | 24,791 |
| 47 | 1,803 | 0 | 53 | 53 | 74 | 74 | 147 | 147 | 450,698 | 25,531 |
| 48 | 1,835 | 0 | 54 | 54 | 75 | 75 | 150 | 150 | 476,229 | 26,267 |
| 49 | 1,868 | 0 | 55 | 55 | 76 | 76 | 152 | 152 | 502,496 | 26,996 |
| 50 | 1,900 | 0 | 55 | 55 | 77 | 77 | 155 | 155 | 529,492 | 27,720 |
| 51 | 1,933 | 0 | 56 | 56 | 79 | 79 | 157 | 157 | 557,212 | 28,435 |
| 52 | 1,966 | 0 | 57 | 57 | 80 | 80 | 160 | 160 | 585,647 | 29,144 |
| 53 | 1,998 | 0 | 58 | 59 | 81 | 81 | 162 | 162 | 614,791 | 29,845 |
| 54 | 2,031 | 0 | 59 | 59 | 82 | 82 | 165 | 165 | 644,636 | 30,537 |
| 55 | 2,064 | 0 | 60 | 60 | 84 | 84 | 167 | 167 | 675,173 | 31,220 |
| 56 | 2,096 | 0 | 61 | 61 | 85 | 85 | 170 | 170 | 706,393 | 31,895 |
| 57 | 2,129 | 0 | 62 | 62 | 86 | 86 | 172 | 172 | 738,288 | 32,560 |
| 58 | 2,162 | 0 | 63 | 63 | 87 | 87 | 175 | 175 | 770,848 | 33,215 |
| 59 | 2,194 | 0 | 64 | 64 | 89 | 89 | 177 | 177 | 804,063 | 33,860 |
| 60 | 2,227 | 0 | 64 | 65 | 90 | 90 | 180 | 180 | 837,923 | 34,495 |
| 61 | 2,260 | 0 | 65 | 66 | 91 | 91 | 182 | 182 | 872,418 | 35,121 |
| 62 | 2,292 | 0 | 66 | 67 | 92 | 92 | 185 | 185 | 907,539 | 35,734 |
| 63 | 2,325 | 0 | 67 | 67 | 94 | 94 | 187 | 187 | 943,273 | 36,338 |
| 64 | 2,358 | 0 | 68 | 68 | 95 | 95 | 190 | 190 | 979,611 | 36,930 |
| 65 | 2,390 | 0 | 69 | 69 | 96 | 96 | 192 | 192 | 1,016,541 | 37,512 |
| 66 | 2,423 | 0 | 70 | 70 | 97 | 97 | 195 | 195 | 1,054,053 | 38,082 |
| 67 | 2,456 | 0 | 71 | 71 | 99 | 99 | 197 | 197 | 1,092,135 | 38,642 |
| 68 | 2,488 | 0 | 72 | 72 | 100 | 100 | 200 | 200 | 1,130,777 | 39,191 |
| 69 | 2,521 | 0 | 73 | 73 | 101 | 101 | 202 | 202 | 1,169,968 | 39,727 |
| 70 | 2,554 | 0 | 73 | 74 | 102 | 102 | 205 | 205 | 1,209,695 | 40,253 |
| 71 | 2,586 | 0 | 74 | 75 | 104 | 104 | 207 | 207 | 1,249,948 | 40,768 |
| 72 | 2,619 | 0 | 75 | 76 | 105 | 105 | 210 | 210 | 1,290,716 | 41,271 |
| 73 | 2,652 | 0 | 76 | 77 | 106 | 106 | 212 | 212 | 1,331,987 | 41,764 |
| 74 | 2,684 | 0 | 77 | 78 | 107 | 107 | 215 | 215 | 1,373,751 | 42,245 |
| 75 | 2,717 | 0 | 78 | 78 | 109 | 109 | 217 | 217 | 1,415,996 | 42,715 |
| 76 | 2,749 | 0 | 79 | 79 | 110 | 110 | 220 | 220 | 1,458,711 | 43,174 |
| 77 | 2,782 | 0 | 80 | 80 | 111 | 111 | 222 | 222 | 1,501,885 | 43,623 |
| 78 | 2,815 | 0 | 81 | 81 | 112 | 112 | 225 | 225 | 1,545,508 | 44,060 |
| 79 | 2,847 | 0 | 82 | 82 | 114 | 114 | 227 | 227 | 1,589,568 | 44,487 |
| 80 | 2,880 | 0 | 82 | 83 | 115 | 115 | 230 | 230 | 1,634,055 | 44,903 |
| 81 | 2,913 | 0 | 83 | 84 | 116 | 116 | 232 | 232 | 1,678,958 | 45,308 |
| 82 | 2,945 | 0 | 84 | 85 | 117 | 117 | 235 | 235 | 1,724,266 | 45,705 |
| 83 | 2,978 | 0 | 85 | 86 | 119 | 118 | 237 | 237 | 1,769,971 | 46,089 |
| 84 | 3,011 | 0 | 86 | 87 | 120 | 120 | 240 | 240 | 1,816,060 | 46,464 |
| 85 | 3,043 | 0 | 87 | 88 | 121 | 121 | 242 | 242 | 1,862,524 | 46,830 |
| 86 | 3,076 | 0 | 88 | 89 | 122 | 122 | 245 | 245 | 1,909,354 | 47,185 |
